var gaProperty = 'UA-45480869-1'; var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty; if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) { window[disableStr] = true; } function gaOptout() { document.cookie = disableStr + '=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; path=/'; window[disableStr] = true; alert('Das Tracking durch Google Analytics wurde in Ihrem Browser für diese Website deaktiviert.'); }

Hyundai

Hyundai
Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Accent 1.4L GL 71kw 96PS 125Nm 10kw / 13PS 137 Nm 399
Accent 1.6L GLS 82kw 111PS 146Nm 10kw / 13PS 158 Nm 399
Accent 1.5L CRDi 81kw 110PS 235Nm 18kw / 25PS 295 Nm 399
Accent 1.3L 63kw 86PS 118Nm 11kw / 15PS 131 Nm 399
Accent 1.5L CRDI 60kw 82PS 187Nm 18kw / 25PS 257 Nm 399
Atos 1.1L 46kw 62PS 89Nm 6kw / 8PS 97 Nm 399
CoupŽ 2.0L 105kw 142PS 186Nm 11kw / 15PS 204 Nm 399
CoupŽ 2.7L V6 123kw 167PS 245Nm 13kw / 18PS 265 Nm 399
Elantra 1.6L GLS 77kw 104PS 146Nm 10kw / 13PS 158 Nm 399
Elantra 2.0L GLS 105kw 142PS 186Nm 11kw/ 15PS 204 Nm 399
Elantra 2.0L CRDi 83kw 112PS 235Nm 18kw / 25PS 295 Nm 399
Getz 1.1L 49kw 66PS 94Nm 6kw / 8PS 102 Nm 399
Getz 1.4L 71kw 96PS 126Nm 10kw / 13PS 138 Nm 399
Getz 1.6L 78kw 106PS 143Nm 10kw / 13PS 155 Nm 399
Getz 1.5L CRDi 65kw 88PS 215Nm 18kw / 25PS 275 Nm 399
Getz 1.5L CRDI 60kw 82PS 191Nm 18kw / 25PS 257 Nm 399
Getz 1.5L CRDI 75kw 102PS 235Nm 18kw / 25PS 285 Nm 399
Galopper 2,5 TD 85kw 115PS 18kw/ 25PS 299
Grandeur 3.3L 172kw 233PS 304Nm 15kw / 21PS 334 Nm 399
Grandeur 2.2L CRDI 114kw 155PS 343Nm 22kw / 30PS 405 Nm 399
H1 2.5L CRDI 103kw 140PS 314Nm 22kw / 30PS 389 Nm 399
H2/H200 2.5L CRDI 103kw 140PS 314Nm 22kw / 30PS 394 Nm 399
i20 1,6 CRDI 85KW 116PS 260NM 18KW/25PS 310NM 499
i40 1,7 CRDI 100kw 136PS 330Nm 15kw / 21PS 380ÊNm 599
i30 1.6L 90kw 122PS 154Nm 10kw / 13PS 170 Nm 399
i30 2.0L 105kw 143PS 186Nm 10kw / 13PS 200 Nm 399
i30 1.6L CRDI 85kw 116PS 255Nm 18kw / 25PS 305 Nm 399
i30 1.6L CRDI 66kw 90PS 235Nm 18kw / 25PS 300 Nm 399
i30 2.0L CRDI 103kw 140PS 304Nm 22kw / 30 PS 475 Nm 399
ix35 2,0 CRDI 100KW 136PS 320NM 22KW/30PS 370NM 499
ix35 2,0 CRDI 135KW 184PS 383NM 22KW/30PS 450NM 499
ix55 3,0 CRDI 176KW 239PS 451NM 30KW/40PS 510NM 499
Matrix 1.6L GLS 76kw 103PS 141Nm 10kw / 13PS 153 Nm 399
Matrix 1.8L GLS 90kw 122PS 162Nm 10kw / 13PS 174 Nm 399
Matrix 1.5L CRDI 81kw 110PS 187Nm 18kw / 25PS 247 Nm 399
Matrix GLS 1.5L CRDI 75kw 102PS 235Nm 18kw / 25PS 280 Nm 399
Santa Fee 2.0L CRDi 83kw 112PS 255Nm 22kw / 30PS 325 Nm 399
Santa Fee 2.2L CRDi 110kw 149PS 340Nm 22kw / 30PS 415 Nm 399
Santa Fee 2.4L GLS 119kw 162PS 219Nm 10kw / 13PS 238 Nm 399
Santa Fee 2.7L V6 GLS 139kw 189PS 248Nm 10kw / 13PS 260 Nm 399
Santa Fee 2.0L CRDI 92kw 125PS 285Nm 21kw / 29PS 354 Nm 399
Santa Fee 2.2L CRDI 114kw 155PS 343Nm 22kw / 30PS 405 Nm 399
Santa Fee 2.2L CRDI 145kw 197PS 422Nm 22kw / 30PS 480 Nm 599
Sonata 3.3L V6 GLS 173kw 235PS 245Nm 13kw / 18PS 268 Nm 399
Sonata 2.0L CRDi 103kw 140PS 305Nm 22kw / 30PS 380 Nm 399
Sontana 2.7L V6 139kw 189PS 248Nm 10kw / 13PS 266 Nm 399
Sontana 2.2L CRD 110kw 150PS 305Nm 22kw / 30PS 370 Nm 399
Terracan 2.9L CRDi 110kw 149PS 333Nm 23kw / 31PS 403 Nm 399
Terracan 2.9L CRDi 120kw 163PS 345Nm 23kw / 31PS 403 Nm 399
Trajet 2.0L GLS 130kw 179PS 250Nm 10kw / 13PS 262 Nm 399
Trajet 2.7L V6 127kw 172PS 250Nm 13kw / 18PS 270 Nm 399
Trajet 2.0L CRDi 83kw 112PS 255Nm 22kw / 30PS 300 Nm 399
Trajet 2.0L GLS 103kw 140PS 184Nm 10kw / 13PS 200 Nm 399
Tucson 2.0L GLS 104kw 141PS 184Nm 10kw / 13PS 196 Nm 399
Tucson 2.7L V6 129kw 175PS 241Nm 13kw / 18PS 261 Nm 399
Tucson 2.0L CRDi 103kw 140PS 305Nm 26kw / 35PS 380 Nm 499
Tucson 2.0L CRDi 83kw 112PS 245Nm 28kw / 38PS 310 Nm 499
Tucson 1,7 CRDi 86kw 116PS 280Nm 26kw/35PS 340Nm 569
Tucson 2.0 CRDi 100kw 136PS 370Nm 31kw/40PS 440Nm 569
Tucson 2.0 CRDi 135kw 185PS 400Nm 31kw/40PS 470Nm 569

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Daten­schutz­erklärung.
    Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages. Bitte prüfen sie ggfs. ihren Spam-/Junk-Ordner.

    Aktuell

    Nach oben