var gaProperty = 'UA-45480869-1'; var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty; if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) { window[disableStr] = true; } function gaOptout() { document.cookie = disableStr + '=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; path=/'; window[disableStr] = true; alert('Das Tracking durch Google Analytics wurde in Ihrem Browser für diese Website deaktiviert.'); }

Seat

Seat
Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Cupra Formentor 2.0 TSI (4Drive) 228kw 310PS 400Nm 59kw / 80PS 500 Nm 699
Cupra Formentor 1.5 TSI 110kw 150PS 250Nm 26kw / 35PS 300 Nm 599
Cupra Formentor 2.0 TSI 181kw 245PS 370Nm 56kw / 75PS 450 Nm 699
Cupra Formentor 2.0 TDI 110kw 150PS 340Nm 33kw / 45PS 430 Nm 599
Cupra Alteca 2.0 TSI (4Drive) 221kw 300PS 400Nm 59kw / 80PS 500 Nm 699
Cupra Alteca 2.0 TSI 221kw 300PS  400Nm 37kw / 50PS 470 Nm 699
Cupra Ibiza 2.0 TSI 147kw 200PS 320Nm 37kw / 50PS 420 Nm 699
Cupra Leon 2,0 TSI 181kw 245PS 370Nm 56kw / 75PS 450Nm 699
Cupra Leon 2.0 TSI 221kw 300PS 400Nm 67kw / 90PS 500Nm 699
Cupra Leon 2.0 TSI (4Drive) 228kw 310PS 400Nm 59kw / 80PS 500Nm 699
Altea 1.6 TDI CR 66kw 90PS 230Nm 22kw / 30PS 290 Nm 499
Altea 1.6TDI CR 77kw 105PS 250Nm 22kw / 30PS 310 Nm 499
Altea 2.0TDI CR 103kw 140PS 320Nm 26kw / 35PS 385 Nm 499
Altea 2.0TDI CR 125kw 170PS 350Nm 26kw / 35PS 415 Nm 499
Altea  1.2TSI 77kw 105PS 175Nm 22kw / 30PS 215 Nm 499
Altea 1.4TSI 92kw 125PS 200Nm 22kw / 30PS 250 Nm 499
Altea 1.8TSI 118kw 160PS 250Nm 26kw / 35PS 310 Nm 499
Altea 2.0FSI 110KW 150PS 200NM 11kw /15ps 215NM 499
Altea 2.0TFSI 147KW 200PS 280NM 29KW / 40PS 350NM 599
Altea 2.0TFSI 155kw 211PS 380Nm 29kw / 40PS 350 Nm 599
Arosa 1.0i 37kw 50PS 86Nm 4kw / 5PS 94 Nm 299
Arosa 1.4i 44kw 59PS 116Nm 7kw / 10PS 127 Nm 299
Arosa 1.4i 74kw 100PS 128Nm 8kw / 11PS 140 Nm 299
Arosa 1.7 SDI 44kw 59PS 115Nm 9kw / 12PS 128 Nm 299
Arosa 1.4 TDI 55kw 74PS 195Nm 16kw / 22PS 250 Nm 399
Cordoba 1.9TDI 66kw 89PS 210Nm 23kw / 31PS 278 Nm 399
Cordoba 2.0 FSI 110kw 149PS 200Nm 11kw / 15PS 229 Nm 399
Cordoba 2.0 FSI 147kw 199PS 280Nm 26kw / 35PS 350 Nm 399
Cordoba 1.4 TDI 51kw 69PS 155Nm 17kw / 23PS 220 Nm 399
Cordoba 1.4TDI PD 55kw 74PS 195Nm 17kw / 23PS 250 Nm 399
Cordoba 1.4 TDI PD 59kw 80PS 195Nm 19kw / 26PS 255 Nm 399
Cordoba 1.9 SDI 47kw 63PS 125Nm 9kw / 12PS 140 Nm 399
Cordoba 1.9 SDI 50kw 68PS 133Nm 9kw / 12PS 146 Nm 399
Cordoba 1.9 TDI 66kw 89PS 210Nm 23kw / 31PS 278 Nm 399
Cordoba 1.9 TDI PD 74kw 100PS 240Nm 23kw / 31PS 308 Nm 399
Cordoba 1.9 TDI PD 77kw 104PS 250Nm 19kw / 26PS 310 Nm 399
Cordoba 1.9 TDI 81kw 110PS 235Nm 20kw / 27PS 297 Nm 399
Cordoba 1.9TDI PD 85kw 115PS 285Nm 22kw / 30PS 350 Nm 399
Cordoba 1.9 TDI PD 96kw 130PS 310Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Cordoba 2.0 TDI 103kw 140PS 320Nm 25kw / 34PS 430 Nm 399
Cordoba 2.0 TDI 125kw 170PS 350Nm 25kw / 34PS 430 Nm 399
Cordoba 1.2i 51kw 70PS 112Nm 6kw / 8PS 121 Nm 299
Cordoba 1.4i 63kw 85PS 130Nm 7kw / 10PS 147 Nm 299
Cordoba 1.6i 77kw 105PS 153Nm 8kw / 11PS 162 Nm 299
Cordoba Cupra 1.8 Turbo 115kw 156PS 210Nm 29kw / 39PS 275 Nm 499
Exeo 1.6 TDI CR 77KW 105PS 250NM 22kw/30ps 310NM 499
Exeo 2.0TDI CR 105kw 143PS 320Nm 26kw / 35PS 380 Nm 499
Exeo 2.0TDI CR 125kw 170PS 350Nm 26kw / 35PS 420 Nm 499
Exeo 1.8TFSI 118kw 160PS 250Nm 26kw / 35PS 315 Nm 499
Exeo 2.0 TSI 147kw 199PS 280Nm 26kw / 35PS 350 Nm 599
Exeo 2.0TSI 155KW 211PS 280NM 29KW/40PS 350NM 599
Ibiza 1.2i 47kw 63PS 112Nm 6kw / 8PS 121 Nm 299
Ibiza 1.2i 51kw 69PS 112Nm 6kw / 8PS 121 Nm 299
Ibiza 1.4i 44kw 59PS 116Nm 7kw / 10PS 127 Nm 299
Ibiza 1.4i 55kw 74PS 126Nm 7kw / 10PS 137 Nm 299
Ibiza 1.4i 74kw 100PS 126Nm 8kw / 11PS 138 Nm 299
Ibiza 1.6i 74kw 100PS 145Nm 8kw / 11PS 157 Nm 299
Ibiza 2.0i 110kw 149PS 200Nm 11kw / 15PS 229 Nm 299
Ibiza 1.4TDI 51kw 69PS 155Nm 17kw / 23PS 220 Nm 399
Ibiza 1.4TDI 59kw 80PS 195Nm 19kw / 26PS 255 Nm 399
Ibiza 1.9SDI 47kw 63PS 125Nm 9kw / 12PS 140 Nm 299
Ibiza 1.9SDI 50kw 68PS 133Nm 9kw / 12PS 146 Nm 299
Ibiza 1.9TDI 66kw 89PS 210Nm 23kw / 31PS 278 Nm 399
Ibiza 1.9TDI PD 74kw 100PS 240Nm 23kw / 31PS 308 Nm 399
Ibiza 1.9TDI PD 81kw 110PS 235Nm 20kw / 27PS 297 Nm 399
Ibiza 1.9TDI 81kw 110PS 235Nm 20kw / 27PS 297 Nm 399
Ibiza 1.9TDI PD 85kw 115PS 285Nm 22kw / 30PS 350 Nm 399
Ibiza 1.9TDI PD 96kw 130PS 310Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Ibiza 1.9TDI PD 118kw 160PS 330Nm 21kw / 29PS 405 Nm 399
Ibiza 1.6 TDI CR 77KW 105PS 250NM 22kw/30ps 310NM 499
Ibiza 2.0TDI CR 105kw 143PS 320Nm 26kw / 35PS 385 Nm 499
Ibiza 2.0TDI CR 125kw 170PS 350Nm 26kw / 35PS 430 Nm 499
Ibiza Cupra 1.8Turbo 110kw 150PS 210Nm 34kw / 45PS 290 Nm 499
Ibiza Cupra 1.8Turbo 132kw 180PS 240Nm 26kw / 35PS 215 Nm 499
Ibiza Cupra 1.4TSI 132kw 180PS 250Nm 19kw / 26PS 310 Nm 599
Ibiza FR 1.4TSI 110kw 150PS 220Nm 19kw / 26PS 290 Nm 599
Ibiza 1.2 TDI CR 55kw 75PS 180Nm 18kw / 25PS 225 Nm 499
Ibiza 1.4 TDI CR 59kw 80PS 195Nm 18kw / 25PS 230 Nm 499
Ibiza 1.6 TDI CR 66kw 90PS 230Nm 26kw / 35PS 290 Nm 499
Ibiza 1.6 TDI CR 77kw 105PS 250Nm 22kw / 30PS 310 Nm 499
Ibiza 2.0 TDI CR 105kw 143PS 320Nm 26kw / 35PS 390 Nm 499
Ibiza 1.2 TSI 77kw 105PS 175Nm 18kw / 24PS 220 Nm 499
Leon 1.6i 75kw 102PS 148Nm 8kw / 11PS 160 Nm 399
Leon 1.6i 77kw 104PS 148Nm 8kw / 11PS 160 Nm 399
Leon 1.8i 92kw 125PS 170Nm 9kw / 12PS 182 Nm 399
Leon 1.8Turbo 110kw 150PS 210Nm 34kw / 46PS 280 Nm 499
Leon 1.8Turbo 132kw 180PS 235Nm 26kw / 35PS 300 Nm 499
Leon 1.8Turbo 154kw 210PS 270Nm 25kw / 34PS 325 Nm 499
Leon 2.0FSI 110kw 150PS 200Nm 11kw / 15PS 225 Nm 499
Leon 2.0TFSI 147kw 200PS 280Nm 29kw / 40PS 350 Nm 599
Leon 2.0TFSI 155kw 211PS 280Nm 29kw / 40PS 350 Nm 599
Leon 2.0TFSI 210kw 286PS 360Nm 26kw / 35PS 350 Nm 599
Leon 1.9TDI 66kw 89PS 210Nm 23kw / 31PS 278 Nm 399
Leon 1.9TDI 74kw 100PS 240Nm 23kw / 31PS 308 Nm 399
Leon 1.9TDI PD 77kw 104PS 250Nm 19kw / 26PS 310 Nm 399
Leon 1.9TDI 81kw 110PS 235Nm 20kw / 27PS 297 Nm 399
Leon 1.9TDI PD 96kw 130PS 310Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Leon 1.9TDI 110kw 149PS 320Nm 25kw / 34PS 375 Nm 399
Leon 2.0TDI 103kw 140PS 320Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Leon 2.0TDI 125kw 170PS 350Nm 25kw / 34PS 430 Nm 399
Leon 1.4i 63kw 85PS 130Nm 7kw / 10PS 147 Nm 399
Leon 1.8TFSI 118kw 160PS 250Nm 25kw / 34PS 275 Nm 499
Leon 1.4TSI 132kw 180PS 250Nm 22kw / 30PS 310 Nm 499
Leon 1.4TSI 110kw 150PS 220Nm 22kw / 30PS 290 Nm 499
Leon 1.6 TDI CR 77KW 105PS 250NM 22kw / 30ps 310NM 499
Leon 1.6 TDI CR 66KW 90PS 210NM 26kw / 35ps 270NM 499
Leon 2.0TDI CR 105kw 143PS 320Nm 26kw / 35PS 380 Nm 499
Leon 2.0TDI CR 125kw 170PS 350Nm 26kw / 35PS 430 Nm 499
Leon Cupra 2.8V6 150kw 204PS 270Nm 11kw / 15PS 284 Nm 399
Leon Cupra R 1.8 Turbo 165kw 224PS 280Nm 26kw / 35PS 340 Nm 499
Leon Cupra R 2.0TFSI 177kw 240PS 300Nm 31kw /42PS 370 Nm 599
Leon (5F) 1.6TDI CR 77kw 105PS 250Nm 22kw / 30PS 310 Nm 499
Leon (5F) 1.6TDI CR 81kw 110PS 250Nm 22kw / 30PS 310 Nm 499
Leon (5F) 2.0TDI CR 110kw 150PS 320Nm 26kw / 35PS 380 Nm 499
Leon (5F) 1.2TSI 77kw 105PS 175Nm 18kw / 24PS 220 Nm 499
Leon (5F) 1.4TSI 90kw 122PS 200Nm 22kw / 30PS 250 Nm 499
Leon (5F) 1.4TSI 92kw 125PS 200Nm 22kw / 30PS 250 Nm 499
Leon (5F) 1.4TSI 103kw 140PS 200Nm 22kw / 30PS 250Nm 499
Leon (5F) 1.4TSI 110kw 150PS 200Nm 22kw / 30PS 250 Nm 499
Leon (5F) Cupra 2.0TSI 195kw 265PS 350Nm 37kw /50PS 410 Nm 699
Leon (5F) Cupra 2.0 TSI 206kw 280PS 350Nm 37kw / 50PS 440 Nm 699
Toledo 1.9TDI PD 96kw 130PS 310Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Toledo 1.9TDI PD 110kw 149PS 320Nm 25kw / 34PS 375 Nm 399
Toledo 1.9TDI 77kw 104PS 250Nm 19kw / 26PS 310 Nm 399
Toledo 2.0TDI 103kw 140PS 320Nm 19kw / 26PS 370 Nm 399
Toledo 1.8TSI 118kw 160PS 250Nm 25kw / 34PS 275 Nm 599
Toledo 2.0TFSI 147kw 200PS 280Nm 29kw / 40PS 350 Nm 599
Toledo 2.0TFSI 155kw 211PS 280Nm 29kw / 40PS 350 Nm 599

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Daten­schutz­erklärung.
    Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages. Bitte prüfen sie ggfs. ihren Spam-/Junk-Ordner.

    Aktuell

    Nach oben